Supply Chain Risk Analysis - Project Blu
| Category | Summary | Risk Score (out of 10) | Risk Level |
|---|---|---|---|
| Single-Source Dependencies | Reliance on a limited number of key suppliers. | 6 | Medium |
| Geopolitical Risks | Suppliers located in politically unstable regions or areas with high trade tariffs. | 7 | Low |
| Financial Viability of Suppliers | Assesses suppliers financial security and viability. | 5 | Medium |
| Ethical Sourcing and Labour Practices | Assessment of compliance with ethical labour standards and environmental responsibilities. | 7 | Low |
| Supply Chain Transparency | The ability to track products from origin to customer. | 8 | Low |
Risk Mitigation Actions
| Action | Priority | Status |
|---|---|---|
| Identify and diversify single-source suppliers. | High | Upload |
| Develop alternative sourcing strategies. | High | Upload |
| Verify that there are ethical practices for environmental controls. | Medium | Upload |
| Verify financial viability through analysis. | Medium | Upload |
| Implement a traceability system. | High | Upload |
Create Supply Chain Process Templates
| Process | Create Template |
|---|---|
| Supplier Due Diligence Checklist | Create Template |
| Supply Chain Risk Assessment Template | Create Template |
| Ethical Sourcing Audit Questionnaire | Create Template |
| Supplier Code of Conduct Template | Create Template |
| Supplier Diversification Plan Template | Create Template |